แดชบอร์ดภาพรวม
สแกนจริงรอบแรก · 3 ก.ค. 2026
จาก 480 โพสต์ / 5 กลุ่ม ผ่าน Apify + Claude — 3 รายเป็น High-Intent ควรทักภายในสัปดาห์นี้
ลูกค้าที่สแกนพบ (สะสม)
Lead คุณภาพสูง (80+)
หาทีม Nightlife Marketing เจาะลูกค้าต่างชาติ — ตรง scope ads + content เต็ม ๆ ส่งพอร์ตทาง LINE/อีเมล
หา Content Creator Gen Z ดูแล TikTok + FB/IG/Shopee Video, WFH 100% ให้เสนอเรทเอง — เสนอแพ็กเกจทีมได้
จัด contest หาอินฟลูสายช่างเอง (งบ ~฿30K) = ธุรกิจ multi-branch ที่ลงงบการตลาดจริง — prospect เชิงรุก
ตั้งค่าธุรกิจของคุณ
ยิ่ง Pain Point ละเอียด AI ยิ่งแยก "คนบ่นเฉย ๆ" กับ "คนพร้อมจ้าง" ได้แม่น — อัปเดตทุกครั้งที่เจอ objection ใหม่จากลูกค้าจริง
ค้นหาลูกค้าจาก Social Media
| ลูกค้า / โพสต์ | แหล่งที่มา | คีย์เวิร์ดที่ตรง | Intent | Pain Point | งบ (ประเมิน) | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โปรเจกต์ Bar & Club กรุงเทพฯหาทีม Nightlife Marketing เจาะลูกค้าต่างชาติ ส่งพอร์ตทาง LINE/อีเมล (โพสต์ซ้ำ 2 กลุ่ม = ต้องการจริง) · 3 ก.ค. | ดิจิตอล เอเจนซี่ฯ | หาทีม | 🌤 กำลังประกอบทีม | Seg 1 · ตรง scope เต็ม | ไม่ระบุ | 84 | เปิดโพสต์ ↗ |
| แบรนด์สเปรย์ระงับกลิ่น (Bear Orange)หา Content Creator สาย Gen Z ดูแล TikTok เป็นหลัก + FB/IG/Shopee Video คิด-ถ่าย-ตัด-เขียน Hook, WFH 100% · 3 ก.ค. | หางานสาย DM & CC TH | TikTok · WFH 100% | 🔥 พร้อมจ้าง | Seg 2 · เสนอแพ็กเกจทีมได้ | เสนอเรทเอง | 82 | เปิดโพสต์ ↗ |
| WE MAKE · ร้านวัสดุก่อสร้าง 8 สาขาชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ปราจีนฯ จัด contest หาอินฟลูสายช่างรีวิวร้าน #6ปีวีเมค — ลงงบการตลาดเองแต่ยังไม่มีทีม · 3 ก.ค. | หางานสาย DM & CC TH | อินฟลู · คอนเทนต์ | 🌤 Prospect เชิงรุก | Seg 2 · multi-branch มีงบจริง | ~฿30K/แคมเปญ | 74 | เปิดโพสต์ ↗ |
| Book Sittisak"ด่วน!! ตามหา Freelance ถ่ายวิดีโอแนวตั้ง (iPhone) มีงานให้ยาว ๆ" — งานต่อเนื่องระยะยาว ส่งพอร์ต IB · 2 ก.ค. | หางาน DM ตัวจริงฯ | Freelance · วิดีโอแนวตั้ง | 🔥 พร้อมจ้าง | Seg 2 · งานยาวต่อเนื่อง | ไม่ระบุ | 68 | เปิดโพสต์ ↗ |
| Jane Jirapornหา TikTok Creator ฟรีแลนซ์ ไลฟ์สด 4 รอบ/วัน + คลิป 3 ชิ้น/วัน ประจำที่สาทร (gig รายบุคคล) · 1 ก.ค. | หางาน DM ตัวจริงฯ | TikTok · ไลฟ์ | 🔥 พร้อมจ้าง | Seg 2 · gig เดี่ยว ไม่ใช่ทีม | ฿25K/ด. | 61 | เปิดโพสต์ ↗ |
| SW1 Bangkok (Np Nopteera)หา Video Editor ตัดคลิปสั้น TikTok/Reels/Shorts + YouTube ใช้ CapCut รับทั้ง Full-time และ Freelance · 3 ก.ค. | ดิจิตอล เอเจนซี่ฯ | ตัดต่อ · คลิปสั้น | 🌤 กำลังหาข้อมูล | Seg 2 | ไม่ระบุ | 60 | เปิดโพสต์ ↗ |
| Ma'Prang Nichakanหาคนผลิตคอนเทนต์ TikTok สายการเงิน/ลงทุน/อสังหาฯ (สคริปต์-ถ่าย-ตัด-ออกกล้อง) — รับเฉพาะคนเชียงใหม่ · 3 ก.ค. | หางานสาย DM & CC TH | TikTok · คอนเทนต์ | 🌤 กำลังหาข้อมูล | Seg 2 · ติดเงื่อนไขพื้นที่ | รายเดือน + % | 55 | เปิดโพสต์ ↗ |
| BuaZz Sarocha · ผู้จัดคอนเสิร์ต T-POPหา Creative Content + Editor/Shooting คลิปสั้นแนวตั้ง โปรเจกต์ 1 เดือน (ลาดพร้าว 16) — หมดเขต 30 มิ.ย.แล้ว · 28 มิ.ย. | มาร์เก็ตติ้งป่ะล่ะ! | คอนเทนต์ · Editor | 💬 หมดเขตแล้ว | Seg 2 · เก็บไว้รอบหน้า | ไม่ระบุ | 48 | เปิดโพสต์ ↗ |
| Kollective (Chanapat Beam)เอเจนซี่หาฟรีแลนซ์คัดลิสต์ Influencer (฿40–60/ลิสต์) + ทีมรันแคมเปญ KOL — low-fit: outsource งานย่อย · 1 ก.ค. | หางาน DM ตัวจริงฯ | หาทีม | 💬 Low-fit | Seg 1 · เอเจนซี่ด้วยกัน | ฿40–60/ลิสต์ | 42 | เปิดโพสต์ ↗ |
Pipeline ลูกค้า (Kanban)
สแกนจริง + เพิ่มเองจาก Sheet
ยังไม่ได้ทักใครจากรอบนี้
รอผลจากการทักจริง
คำนวณเมื่อเริ่มทักจริง
🆕 Lead ใหม่ 9
หาทีม Nightlife Marketing เจาะลูกค้าต่างชาติ — ตรง scope เต็ม
หา Content Creator TikTok/FB/IG/Shopee WFH 100%
Prospect เชิงรุก — ลงงบการตลาดเองแต่ยังไม่มีทีม
ตามหา Freelance ถ่ายวิดีโอแนวตั้ง งานต่อเนื่อง
หา TikTok Creator ฟรีแลนซ์ ไลฟ์สด 4 รอบ/วัน (gig เดี่ยว)
หา Video Editor ตัดคลิปสั้น Full-time/Freelance
หาคนผลิตคอนเทนต์ TikTok สายการเงิน — รับเฉพาะคนเชียงใหม่
โปรเจกต์ 1 เดือน — หมดเขตรับสมัครแล้ว เก็บไว้รอบหน้า
เอเจนซี่หาฟรีแลนซ์คัดลิสต์ Influencer — low-fit
✉ ทักแล้ว 0
📄 ส่ง Proposal 0
🏆 ปิดดีลได้ 0
🗑 ไม่คุณภาพ / ตัดทิ้ง 0
ส่องคู่แข่ง & เรียนรู้มาปรับใช้
4 tiers จาก watchlist ของ Tam
พบแอดจริงใน Meta Ad Library ครบ
competitor bucket: Sakon, @adplus ฯลฯ
รวมทุกสถานะ ณ 4 ก.ค. 2026
- Sakon (แอด ~฿10K/mo)
- @adplus
- คิ้วหอม
- Mistyday (฿4,500/คลิป)
- Amm007 (เพจ ฿10–18K/mo)
| เอเจนซี่ | Tier | แอดที่เจอ | Creative ตัวอย่าง | ลิงก์ Ad Library |
|---|---|---|---|---|
| Peddum Marketingเพจจริง: บริษัทเป็ดดำ มาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ | Tier 1 ทีมยิงแอด | 1 แอด | — | เปิดแอด ↗ |
| ปุยฝ้าย ท่องโลกเพจที่ 2 ของ Peddum | Tier 1 | 6 แอด | — | เปิดแอด ↗ |
| แอดพังนึกถึงป๊อกSitthasit & Co · TikTok consult | Tier 2 Consult | 37 แอด | "คอร์สดี ไม่ดี วัดกันที่การเติบโตของแบรนด์นักเรียน" | เปิดแอด ↗ |
| ต้องรู้ (tongruu) | Tier 3 | 183 แอด | — | เปิดแอด ↗ |
| Hyada Marketingเพจจริง: Ratchri ทีมงานยิง Ads TikTok เพิ่มยอดขาย แบบมืออาชีพ | Tier 3 | 26 แอด | — | เปิดแอด ↗ |
| Northstar Performance | Tier 4 | 13 แอด | "ติดต่อขอรับ Audit แผนการตลาดฟรี!" | เปิดแอด ↗ |
| Venuee Performance Marketing | Tier 4 | 27 แอด | "ฟรี ปรึกษาแผน Digital marketing กับเรา" | เปิดแอด ↗ |
| Convert Cake | Tier 4 | 887 แอด | "สมัครเข้าร่วมฟรี" / "ลองปรึกษาเอเจนซี่การตลาด" | เปิดแอด ↗ |
กลุ่ม & ชุมชนที่ระบบเฝ้าดู
public ทั้งหมด — ตัด WFH group ออกแล้ว
รอคำนวณใหม่หลังตัดกลุ่ม
+ 5 exclude keywords
ผ่านตัวกรองเหลือ ~6
| กลุ่ม | ประเภท | สมาชิก | Lead ที่เจอ (30 วัน) | คุณภาพเฉลี่ย | สแกนล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หางานสาย Digital Marketing & Content Creator Thailandfacebook.com/groups/contentmarketing.th | Public | 100 โพสต์ | 4 | 66 | 3 ก.ค. 2026 | ● เฝ้าดูอยู่ |
| หางาน Digital Marketing ตัวจริงต้องรีบจอยfacebook.com/groups/digitalmarketingjobsth | Public | 100 โพสต์ | 3 | 57 | 3 ก.ค. 2026 | ● เฝ้าดูอยู่ |
| ดิจิตอล เอเจนซี่ สายครีเอทีฟ โฆษณา เออี หาคนหางานfacebook.com/groups/1535567233643653 | Public | 100 โพสต์ | 2 | 72 | 3 ก.ค. 2026 | ● เฝ้าดูอยู่ |
| มาร์เก็ตติ้งป่ะล่ะ! หาคน-หางาน-หาเอเจนซี่-หาInfluencerfacebook.com/groups/3497369563694126 | Public | 100 โพสต์ | 1 | 48 | 3 ก.ค. 2026 | ◐ ทบทวน |
| Pantip — ห้องสีลม (การตลาด/ธุรกิจ)pantip.com/forum/silom | Web | — | 2 | 63 | รายสัปดาห์ | ◐ เฟส 2 |
ติดตามคอนเทนต์ที่กำลังเวิร์ก
| วันที่ | แพลตฟอร์ม | บัญชี / เพจ | หัวข้อ | Hook ที่ AI ถอดได้ | ใจความหลัก | CTA | Eng. | ไอเดียปรับใช้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20-23 | TikTok | ปุยฝ้าย ท่องโลก (@peddum1234) | "ยิงแอดไปแล้ว แอดรันดีมั้ย ดูจากอะไร?" | คำถามที่ทุกคนที่เคยยิงแอดสงสัย | อวด credential "ได้รับการรับรองจาก Facebook" + สอนวิธีเช็ค | ทักแชท (ไบโอ) | 1.7M views / 25.5K likes | humble-flex ผ่าน certification จริงของทีม (Meta/TikTok/Google certified) — ทำคลิปแนวเดียวกันได้เลย ปักหมุดค้างมา 2 ปีกว่ายังเป็นคลิปที่ดีที่สุดของเพจ |
| 07-04 | TikTok | ปุยฝ้าย ท่องโลก (@peddum1234) | "CAC คืออะไร ศัพท์การตลาดที่ผู้ประกอบการควรรู้" | ตั้งคำถามศัพท์ที่เจ้าของธุรกิจสงสัย | สอนศัพท์การตลาดสั้น ๆ เข้าใจง่าย | ไม่มี CTA ชัดเจน (educational ล้วน) | 189 views / 11 likes | ตรงกับ content-plan JDH เป๊ะ (educational, ไม่ trend-chasing) — ทำซีรีส์ "ศัพท์การตลาดวันละคำ" ได้ |
| 06-22 | TikTok | การตลาดการเตลิด (@amp.sarun) | "ยอดวิวของคลิปมีผลต่อการจ้างงานไหม" | คำถามที่คนทำคอนเทนต์อยากรู้ | เชื่อมเรื่อง content เข้ากับสายอาชีพ/การจ้างงาน | ผูกกับคอร์สเรียน (ad) | 27K views / 560 likes | มุมนี้ตรงกับ Segment 2 (คนหา freelance content) ที่เจอเยอะสุดใน FB scan — ใช้เป็น hook ดึงคนกลุ่มนี้มาดูพอร์ต JDH |
| 02-04 | TikTok | แอดพังนึกถึงจารย์ป๊อก (@pok.adsclinic) | "GMVmax การตลาด TikTok ที่ไหนดี" | หยิบ feature ใหม่ของแพลตฟอร์มมาอธิบาย | ให้ความรู้เรื่องฟีเจอร์ใหม่ TikTok Shop | ทักปรึกษา (ad) | 1M views / 693 likes | ทำคอนเทนต์อธิบาย feature ใหม่ Meta/TikTok ให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจง่าย — ตรง pain point Segment 1 |
| 07-01 | TikTok | แอดพังนึกถึงจารย์ป๊อก (@pok.adsclinic) | "ความรู้สึกหลัง consult จากนักเรียนจริง" | Testimonial จากคนจริง | Social proof — ให้ลูกค้าพูดเองน่าเชื่อกว่า | ไม่มี CTA ชัดเจน | 100K views / 58 likes | JDH มี case/dashboard ลูกค้าจริงอยู่แล้ว — ทำ testimonial สั้น ๆ แบบนี้ได้ทันที |
AI วิเคราะห์ตลาดให้คุณ
ใน 9 lead ที่เจอจริง ส่วนใหญ่ (7/9) หาคนทำคอนเทนต์/ครีเอเตอร์แบบ freelance เดี่ยว ไม่ใช่หาทีมเอเจนซี่เต็มรูปแบบ — มีแค่ 2 ราย (Bar & Club, Kollective) ที่ตรง scope "หาเอเจนซี่" ของ JDH จริง ๆ
คู่แข่งครบ 8/8 ยืนยัน page แล้ว สเกลต่างกันมาก — ต้องรู้ (183 แอด) และ Convert Cake (887 แอด) รันแอดสะสมมากที่สุด ส่วนที่เหลือเล่นสเกลเล็กกว่ามาก แต่ theme creative คล้ายกันคือ "ปรึกษา/Audit ฟรี" เป็น lead magnet หลัก
รอบสแกนแรก (480 โพสต์ / 5 กลุ่ม) ให้ signal ต่ำ (~2%) เพราะกลุ่มที่สแกนเป็นตลาดหางานเป็นหลัก ไม่ใช่ตลาดเจ้าของธุรกิจ — Tam อนุมัติแล้วให้เปลี่ยนวิธีหา lead เป็นค้น public post ด้วยคีย์เวิร์ดแทน
สร้างข้อความหาลูกค้า
ปฏิทินคอนเทนต์จากสัญญาณจริง
Hook: "โพสต์นี้คิดเลขให้จบ" · TikTok คลิปสั้น · ตอบคำถามที่เจอ 6 ครั้งในกลุ่มเดือนนี้
Hook: "ข้อ 3 คือ red flag ที่สุด" · Carousel FB · จาก pain ที่เจอในกลุ่ม lead ที่หาเอเจนซี่ตรงตัว (Segment 1, 2/9 lead)
Hook: "งบ 80K ได้อะไรกลับมาบ้าง" · ปิดชื่อลูกค้า/ขออนุญาตแล้ว · จุดขายที่คู่แข่งไม่มี
Hook: "ไม่ต้องเกรงใจ ถามได้" · คลิปพูดหน้ากล้อง · คำถามยอดฮิตจาก Pantip + กลุ่ม
Humble-flex — เล่า process ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ · ตรงกับ lead beauty ที่กำลังคุย
สร้างความคุ้นเคย + ตอบ "ทีม remote ทำงานยังไง" ที่ lead ถามบ่อยขึ้น
ใช้งบเล็ก retarget คนที่ engage กับโพสต์ educational
สร้างและส่งออกรายงาน
Lead ทั้งหมดพร้อมคะแนน Intent, Pain และสถานะใน pipeline
Positioning, จุดแข็ง-จุดอ่อน และช่องว่างตลาดรายเดือน
คอนเทนต์ที่เวิร์กในตลาด พร้อมเหตุผลและไอเดียปรับใช้
สรุป insight + สิ่งที่ควรทำ ส่งเข้าอีเมลทุกเช้าวันจันทร์
สถานะดีล มูลค่า และอัตราปิดรายเดือน — ใช้ประชุมทีม
เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
ดึงโพสต์จาก public group 4 กลุ่ม (ตัด WFH group แล้ว) ทุกวันจันทร์ 09:03 น. — กลุ่มที่โพสต์ถี่สุดตั้ง cap สูงกว่ากลุ่มอื่น (250 vs 100)
- โพสต์ + คอมเมนต์ + engagement + ลิงก์ต้นทาง
- เฉพาะ public group — ไม่ bypass login
- ค่าใช้จ่ายจริง: ~$9.50/เดือน (จาก cap ~550 โพสต์/สัปดาห์ × $0.004)
ดึงโพสต์ #เปิดร้านใหม่ + #ร้านเปิดใหม่ ทุกวัน 09:02 น. — เจาะ SME เจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดร้านจริง (Segment 1/3 ที่ FB group จับไม่ได้)
- ทดสอบ 4 ก.ค. 2026: 30 โพสต์ ~30 รายเป็นธุรกิจเปิดใหม่จริง แทบไม่มี noise
- ค่าใช้จ่าย: ~$2.50–3/เดือน (ถูกกว่า FB scan มาก)
กรองโพสต์ / ตัดโพสต์หางาน / ให้คะแนน Lead / สร้าง Insight และข้อความ outreach
- เข้าใจบริบทภาษาไทย — แยก "หาเอเจนซี่" จาก "หางาน" ได้แม่น
- รันผ่าน scheduled task ใน Cowork — ไม่ต้องมี API key แยก
ใช้ส่วน Ad Library สำหรับหน้า "ส่องคู่แข่ง" + benchmark CPM/CTR อุตสาหกรรม
- ดูแอดที่คู่แข่งรันอยู่จริง (public data)
- Read-only — ไม่แตะบัญชีลูกค้า
"Jupiter Radar - Manual Leads" — ทีมพิมพ์ lead ที่เจอเองลง Sheet แล้วหน้า Pipeline จะดึงมาแสดงอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดหน้า (client-side fetch, ไม่มี backend)
- ต้องแชร์ Sheet เป็น "Anyone with the link: Viewer" ครั้งเดียวก่อนใช้งาน
- ห้ามใส่เบอร์โทร/อีเมลส่วนตัวใน Sheet — เว็บนี้เป็น public ใส่แค่ชื่อธุรกิจ/ลิงก์โพสต์พอ
เก็บผลสแกนเป็น JSON ในโฟลเดอร์ "⚙️ Taskboard Sync" — pattern เดียวกับ Task Board ที่ใช้อยู่
- JUPITER-RADAR.json อัปเดตทุกเช้า
- Pipeline sync กับ TASKS.md ได้